Reference
| Německo | ||
|---|---|---|
| Rennsteigtunnel – nejdelší německý tunel (cca 8 km) Dokončeno v roce 2003. |
VIATOP SMA 0/8s |
![]() |
| Rychlostní silnice A31 (Lower Saxony) – uzavření trhliny dlouhé přes 33 km Dokončeno v roce 2004. |
VIATOP SMA 0/11s + ABI 0/22s |
![]() |
| Dálnice A864 (Baden-Württemberg) | VIATOP SMA 0/11s |
![]() |
| Evropa | ||
| Letiště v Norsku | SMA s VIATOPem | ![]() |
| Rychlostní silnice v Bulharsku | SMA s VIATOPem | ![]() |
| Tunel ve Španělsku | SMA s VIATOPem | ![]() |
| Dálniční převaděč D5 v České republice | AKM s VIATOPem | ![]() |
| Rychlostní komunikace v České republice | AKM s VIATOPem | ![]() |
| Komunikace v České republice | AKM s VIATOPem | ![]() |
| Jižní Amerika | ||
| Rodovia Ezeiza-Canuelas (Argentina) | OPA s VIATOPem | ![]() |
| Městské silnice v Monterry City (Mexiko) | SMA s VIATOPem | ![]() |
| Ruta Ocho, obnova rychlostní silnice v Buenos Aires (Argentina) | SMA s VIATOPem | ![]() |
| Asie | ||
| Rychlostní silnice v Koreji | SMA s VIATOPem | ![]() |
| Most Guangzhou Ya Zhi Sha v Číně | SMA s ARBOCELem | ![]() |
| Austrálie | ||
| Harbour Tunnel v Sydney | SMA s VIATOPem | ![]() |














